| 58010001 | ชุมชนบ้านปางหมู | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 3 | 21 | - | - | 24 | 58010001 | ชุมชนบ้านปางหมู | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 58010001 | ชุมชนบ้านปางหมู | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 3 | 20 | - | - | 23 | 58010001 | ชุมชนบ้านปางหมู | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 1 | - | - | 1 | 58010001 | ชุมชนบ้านปางหมู | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 58010001 | ชุมชนบ้านปางหมู | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 58010001 | ชุมชนบ้านปางหมู | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 58010002 | บ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | - | - | - | - | 58010002 | บ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 58010002 | บ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | - | - | - | 58010002 | บ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | - | - | - | 58010002 | บ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 58010002 | บ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 58010002 | บ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 58010003 | บ้านทุ่งกองมู | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 3 | 19 | - | - | 22 | 58010003 | บ้านทุ่งกองมู | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 58010003 | บ้านทุ่งกองมู | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 3 | 19 | - | - | 22 | 58010003 | บ้านทุ่งกองมู | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | - | - | - | 58010003 | บ้านทุ่งกองมู | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 58010003 | บ้านทุ่งกองมู | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 58010003 | บ้านทุ่งกองมู | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 58010004 | บ้านสบสอย | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | - | - | - | - | 58010004 | บ้านสบสอย | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 58010004 | บ้านสบสอย | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | - | - | - | 58010004 | บ้านสบสอย | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | - | - | - | 58010004 | บ้านสบสอย | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 58010004 | บ้านสบสอย | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 58010004 | บ้านสบสอย | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 58010005 | บ้านในสอย | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 1 | 17 | 5 | - | 23 | 58010005 | บ้านในสอย | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| เดินเท้า | - | 3 | - | - | 3 | 58010005 | บ้านในสอย | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 1 | 14 | 5 | - | 20 | 58010005 | บ้านในสอย | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | - | - | - | 58010005 | บ้านในสอย | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 58010005 | บ้านในสอย | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 58010005 | บ้านในสอย | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 58010006 | บ้านไม้สะเป่ | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | 10 | - | - | 10 | 58010006 | บ้านไม้สะเป่ | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| เดินเท้า | - | 1 | - | - | 1 | 58010006 | บ้านไม้สะเป่ | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 8 | - | - | 8 | 58010006 | บ้านไม้สะเป่ | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 1 | - | - | 1 | 58010006 | บ้านไม้สะเป่ | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 58010006 | บ้านไม้สะเป่ | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 58010006 | บ้านไม้สะเป่ | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 58010007 | บ้านสบป่อง | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 1 | 6 | - | - | 7 | 58010007 | บ้านสบป่อง | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 58010007 | บ้านสบป่อง | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 1 | 3 | - | - | 4 | 58010007 | บ้านสบป่อง | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 3 | - | - | 3 | 58010007 | บ้านสบป่อง | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 58010007 | บ้านสบป่อง | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 58010007 | บ้านสบป่อง | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 58010008 | บ้านใหม่ | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 3 | 24 | - | - | 27 | 58010008 | บ้านใหม่ | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 58010008 | บ้านใหม่ | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 3 | 23 | - | - | 26 | 58010008 | บ้านใหม่ | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 1 | - | - | 1 | 58010008 | บ้านใหม่ | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 58010008 | บ้านใหม่ | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 58010008 | บ้านใหม่ | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 58010009 | บ้านท่าโป่งแดง | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | 7 | - | - | 7 | 58010009 | บ้านท่าโป่งแดง | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 58010009 | บ้านท่าโป่งแดง | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 7 | - | - | 7 | 58010009 | บ้านท่าโป่งแดง | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | - | - | - | 58010009 | บ้านท่าโป่งแดง | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 58010009 | บ้านท่าโป่งแดง | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 58010009 | บ้านท่าโป่งแดง | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 58010012 | บ้านห้วยเดื่อ | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | 4 | - | - | 4 | 58010012 | บ้านห้วยเดื่อ | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 58010012 | บ้านห้วยเดื่อ | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 3 | - | - | 3 | 58010012 | บ้านห้วยเดื่อ | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 1 | - | - | 1 | 58010012 | บ้านห้วยเดื่อ | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 58010012 | บ้านห้วยเดื่อ | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 58010012 | บ้านห้วยเดื่อ | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 58010013 | อนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ 29) | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 16 | 38 | - | - | 54 | 58010013 | อนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ 29) | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
| เดินเท้า | 2 | 8 | - | - | 10 | 58010013 | อนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ 29) | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 12 | 26 | - | - | 38 | 58010013 | อนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ 29) | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 2 | 4 | - | - | 6 | 58010013 | อนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ 29) | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 58010013 | อนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ 29) | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 58010013 | อนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ 29) | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 58010015 | บ้านน้ำเพียงดิน | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | 2 | - | - | 2 | 58010015 | บ้านน้ำเพียงดิน | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 58010015 | บ้านน้ำเพียงดิน | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 2 | - | - | 2 | 58010015 | บ้านน้ำเพียงดิน | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | - | - | - | 58010015 | บ้านน้ำเพียงดิน | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 58010015 | บ้านน้ำเพียงดิน | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 58010015 | บ้านน้ำเพียงดิน | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 58010016 | บ้านห้วยเสือเฒ่า(เจ้ากอแก้วอุปถัมภ์) | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | 3 | - | - | 3 | 58010016 | บ้านห้วยเสือเฒ่า(เจ้ากอแก้วอุปถัมภ์) | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
| เดินเท้า | - | 2 | - | - | 2 | 58010016 | บ้านห้วยเสือเฒ่า(เจ้ากอแก้วอุปถัมภ์) | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | - | - | - | 58010016 | บ้านห้วยเสือเฒ่า(เจ้ากอแก้วอุปถัมภ์) | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 1 | - | - | 1 | 58010016 | บ้านห้วยเสือเฒ่า(เจ้ากอแก้วอุปถัมภ์) | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 58010016 | บ้านห้วยเสือเฒ่า(เจ้ากอแก้วอุปถัมภ์) | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 58010016 | บ้านห้วยเสือเฒ่า(เจ้ากอแก้วอุปถัมภ์) | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 58010018 | ชุมชนบ้านผาบ่อง | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 20 | 47 | 32 | - | 99 | 58010018 | ชุมชนบ้านผาบ่อง | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
| เดินเท้า | - | - | 4 | - | 4 | 58010018 | ชุมชนบ้านผาบ่อง | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 17 | 31 | 22 | - | 70 | 58010018 | ชุมชนบ้านผาบ่อง | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 3 | 16 | 6 | - | 25 | 58010018 | ชุมชนบ้านผาบ่อง | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 58010018 | ชุมชนบ้านผาบ่อง | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 58010018 | ชุมชนบ้านผาบ่อง | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 58010019 | อนุบาลแม่ฮ่องสอน | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 87 | 372 | - | - | 459 | 58010019 | อนุบาลแม่ฮ่องสอน | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| เดินเท้า | 1 | 3 | - | - | 4 | 58010019 | อนุบาลแม่ฮ่องสอน | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 73 | 317 | - | - | 390 | 58010019 | อนุบาลแม่ฮ่องสอน | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 13 | 52 | - | - | 65 | 58010019 | อนุบาลแม่ฮ่องสอน | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 58010019 | อนุบาลแม่ฮ่องสอน | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 58010019 | อนุบาลแม่ฮ่องสอน | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 58010020 | บ้านน้ำส่อม | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 1 | 7 | - | - | 8 | 58010020 | บ้านน้ำส่อม | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
| เดินเท้า | - | 2 | - | - | 2 | 58010020 | บ้านน้ำส่อม | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 1 | - | - | - | 1 | 58010020 | บ้านน้ำส่อม | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 5 | - | - | 5 | 58010020 | บ้านน้ำส่อม | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 58010020 | บ้านน้ำส่อม | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 58010020 | บ้านน้ำส่อม | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 58010021 | บ้านห้วยช่างคำ สาขาบ้านห้วยช่างเหล็ก #รร.สาขา . | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนห้วยโป่ง
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | - | - | - | - | 58010021 | บ้านห้วยช่างคำ สาขาบ้านห้วยช่างเหล็ก #รร.สาขา . | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนห้วยโป่ง
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 58010021 | บ้านห้วยช่างคำ สาขาบ้านห้วยช่างเหล็ก #รร.สาขา . | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนห้วยโป่ง
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | - | - | - | 58010021 | บ้านห้วยช่างคำ สาขาบ้านห้วยช่างเหล็ก #รร.สาขา . | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนห้วยโป่ง
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | - | - | - | 58010021 | บ้านห้วยช่างคำ สาขาบ้านห้วยช่างเหล็ก #รร.สาขา . | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนห้วยโป่ง
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 58010021 | บ้านห้วยช่างคำ สาขาบ้านห้วยช่างเหล็ก #รร.สาขา . | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนห้วยโป่ง
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 58010021 | บ้านห้วยช่างคำ สาขาบ้านห้วยช่างเหล็ก #รร.สาขา . | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนห้วยโป่ง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 58010023 | ร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนภูผาลีลาวดี
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | 2 | 2 | - | 4 | 58010023 | ร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนภูผาลีลาวดี
| เดินเท้า | - | - | 1 | - | 1 | 58010023 | ร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนภูผาลีลาวดี
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 1 | 1 | - | 2 | 58010023 | ร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนภูผาลีลาวดี
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 1 | - | - | 1 | 58010023 | ร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนภูผาลีลาวดี
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 58010023 | ร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนภูผาลีลาวดี
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 58010023 | ร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนภูผาลีลาวดี
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 58010024 | บ้านห้วยมะเขือส้ม | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนภูผาลีลาวดี
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 1 | 4 | - | - | 5 | 58010024 | บ้านห้วยมะเขือส้ม | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนภูผาลีลาวดี
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 58010024 | บ้านห้วยมะเขือส้ม | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนภูผาลีลาวดี
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 3 | - | - | 3 | 58010024 | บ้านห้วยมะเขือส้ม | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนภูผาลีลาวดี
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 1 | 1 | - | - | 2 | 58010024 | บ้านห้วยมะเขือส้ม | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนภูผาลีลาวดี
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 58010024 | บ้านห้วยมะเขือส้ม | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนภูผาลีลาวดี
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 58010024 | บ้านห้วยมะเขือส้ม | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนภูผาลีลาวดี
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 58010025 | บ้านห้วยขาน | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนภูผาลีลาวดี
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 2 | 5 | - | - | 7 | 58010025 | บ้านห้วยขาน | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนภูผาลีลาวดี
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 58010025 | บ้านห้วยขาน | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนภูผาลีลาวดี
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 2 | 5 | - | - | 7 | 58010025 | บ้านห้วยขาน | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนภูผาลีลาวดี
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | - | - | - | 58010025 | บ้านห้วยขาน | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนภูผาลีลาวดี
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 58010025 | บ้านห้วยขาน | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนภูผาลีลาวดี
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 58010025 | บ้านห้วยขาน | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนภูผาลีลาวดี
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 58010026 | บ้านนาป่าแปก | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนภูผาลีลาวดี
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | 3 | - | - | 3 | 58010026 | บ้านนาป่าแปก | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนภูผาลีลาวดี
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 58010026 | บ้านนาป่าแปก | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนภูผาลีลาวดี
