| 58010001 | ชุมชนบ้านปางหมู | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| นักเรียนทั้งหมด | 16 | 70 | - | - | 86 | 58010001 | ชุมชนบ้านปางหมู | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| เตี้ย | 2 | 2 | - | - | 4 | 58010001 | ชุมชนบ้านปางหมู | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| ค่อนข้างเตี้ย | 2 | - | - | - | 2 | 58010001 | ชุมชนบ้านปางหมู | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| สูงตามเกณฑ์ | 12 | 62 | - | - | 74 | 58010001 | ชุมชนบ้านปางหมู | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| ค่อนข้างสูง | - | 3 | - | - | 3 | 58010001 | ชุมชนบ้านปางหมู | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| สูง | - | 3 | - | - | 3 | 58010001 | ชุมชนบ้านปางหมู | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 58010001 | ชุมชนบ้านปางหมู | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 58010002 | บ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| นักเรียนทั้งหมด | 14 | 41 | - | - | 55 | 58010002 | บ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| เตี้ย | 2 | 1 | - | - | 3 | 58010002 | บ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| ค่อนข้างเตี้ย | 2 | 5 | - | - | 7 | 58010002 | บ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| สูงตามเกณฑ์ | 10 | 32 | - | - | 42 | 58010002 | บ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| ค่อนข้างสูง | - | 3 | - | - | 3 | 58010002 | บ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| สูง | - | - | - | - | - | 58010002 | บ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 58010002 | บ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 58010003 | บ้านทุ่งกองมู | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| นักเรียนทั้งหมด | 26 | 84 | - | - | 110 | 58010003 | บ้านทุ่งกองมู | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| เตี้ย | - | 1 | - | - | 1 | 58010003 | บ้านทุ่งกองมู | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| ค่อนข้างเตี้ย | 4 | 5 | - | - | 9 | 58010003 | บ้านทุ่งกองมู | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| สูงตามเกณฑ์ | 21 | 71 | - | - | 92 | 58010003 | บ้านทุ่งกองมู | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| ค่อนข้างสูง | - | 3 | - | - | 3 | 58010003 | บ้านทุ่งกองมู | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| สูง | 1 | 4 | - | - | 5 | 58010003 | บ้านทุ่งกองมู | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 58010003 | บ้านทุ่งกองมู | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 58010004 | บ้านสบสอย | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| นักเรียนทั้งหมด | 10 | 38 | - | - | 48 | 58010004 | บ้านสบสอย | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| เตี้ย | 3 | 2 | - | - | 5 | 58010004 | บ้านสบสอย | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| ค่อนข้างเตี้ย | 2 | 4 | - | - | 6 | 58010004 | บ้านสบสอย | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| สูงตามเกณฑ์ | 5 | 29 | - | - | 34 | 58010004 | บ้านสบสอย | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| ค่อนข้างสูง | - | 2 | - | - | 2 | 58010004 | บ้านสบสอย | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| สูง | - | 1 | - | - | 1 | 58010004 | บ้านสบสอย | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 58010004 | บ้านสบสอย | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 58010005 | บ้านในสอย | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| นักเรียนทั้งหมด | 79 | 217 | 55 | - | 351 | 58010005 | บ้านในสอย | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| เตี้ย | 3 | 9 | - | - | 12 | 58010005 | บ้านในสอย | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| ค่อนข้างเตี้ย | 9 | 19 | 2 | - | 30 | 58010005 | บ้านในสอย | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| สูงตามเกณฑ์ | 67 | 179 | 48 | - | 294 | 58010005 | บ้านในสอย | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| ค่อนข้างสูง | - | 5 | 3 | - | 8 | 58010005 | บ้านในสอย | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| สูง | - | 5 | 2 | - | 7 | 58010005 | บ้านในสอย | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 58010005 | บ้านในสอย | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 58010006 | บ้านไม้สะเป่ | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| นักเรียนทั้งหมด | 8 | 48 | - | - | 56 | 58010006 | บ้านไม้สะเป่ | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| เตี้ย | 1 | 4 | - | - | 5 | 58010006 | บ้านไม้สะเป่ | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| ค่อนข้างเตี้ย | 1 | 5 | - | - | 6 | 58010006 | บ้านไม้สะเป่ | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| สูงตามเกณฑ์ | 6 | 37 | - | - | 43 | 58010006 | บ้านไม้สะเป่ | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| ค่อนข้างสูง | - | 1 | - | - | 1 | 58010006 | บ้านไม้สะเป่ | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| สูง | - | 1 | - | - | 1 | 58010006 | บ้านไม้สะเป่ | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 58010006 | บ้านไม้สะเป่ | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 58010007 | บ้านสบป่อง | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| นักเรียนทั้งหมด | 22 | 56 | - | - | 78 | 58010007 | บ้านสบป่อง | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| เตี้ย | 1 | 1 | - | - | 2 | 58010007 | บ้านสบป่อง | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| ค่อนข้างเตี้ย | 1 | 4 | - | - | 5 | 58010007 | บ้านสบป่อง | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| สูงตามเกณฑ์ | 20 | 46 | - | - | 66 | 58010007 | บ้านสบป่อง | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| ค่อนข้างสูง | - | 4 | - | - | 4 | 58010007 | บ้านสบป่อง | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| สูง | - | 1 | - | - | 1 | 58010007 | บ้านสบป่อง | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 58010007 | บ้านสบป่อง | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 58010008 | บ้านใหม่ | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| นักเรียนทั้งหมด | 27 | 71 | - | - | 98 | 58010008 | บ้านใหม่ | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| เตี้ย | 3 | 3 | - | - | 6 | 58010008 | บ้านใหม่ | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| ค่อนข้างเตี้ย | 4 | 5 | - | - | 9 | 58010008 | บ้านใหม่ | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| สูงตามเกณฑ์ | 20 | 56 | - | - | 76 | 58010008 | บ้านใหม่ | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| ค่อนข้างสูง | - | 1 | - | - | 1 | 58010008 | บ้านใหม่ | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| สูง | - | 6 | - | - | 6 | 58010008 | บ้านใหม่ | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 58010008 | บ้านใหม่ | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 58010009 | บ้านท่าโป่งแดง | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
| นักเรียนทั้งหมด | 11 | 78 | - | - | 89 | 58010009 | บ้านท่าโป่งแดง | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
| เตี้ย | 1 | 10 | - | - | 11 | 58010009 | บ้านท่าโป่งแดง | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
| ค่อนข้างเตี้ย | 1 | 6 | - | - | 7 | 58010009 | บ้านท่าโป่งแดง | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
| สูงตามเกณฑ์ | 9 | 57 | - | - | 66 | 58010009 | บ้านท่าโป่งแดง | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
| ค่อนข้างสูง | - | 3 | - | - | 3 | 58010009 | บ้านท่าโป่งแดง | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
| สูง | - | 2 | - | - | 2 | 58010009 | บ้านท่าโป่งแดง | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 58010009 | บ้านท่าโป่งแดง | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 58010012 | บ้านห้วยเดื่อ | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
| นักเรียนทั้งหมด | 27 | 78 | - | - | 105 | 58010012 | บ้านห้วยเดื่อ | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
| เตี้ย | 15 | 2 | - | - | 17 | 58010012 | บ้านห้วยเดื่อ | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
| ค่อนข้างเตี้ย | 4 | 3 | - | - | 7 | 58010012 | บ้านห้วยเดื่อ | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
| สูงตามเกณฑ์ | 8 | 64 | - | - | 72 | 58010012 | บ้านห้วยเดื่อ | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
| ค่อนข้างสูง | - | 5 | - | - | 5 | 58010012 | บ้านห้วยเดื่อ | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
| สูง | - | 4 | - | - | 4 | 58010012 | บ้านห้วยเดื่อ | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 58010012 | บ้านห้วยเดื่อ | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 58010013 | อนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ 29) | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
| นักเรียนทั้งหมด | 17 | 43 | - | - | 60 | 58010013 | อนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ 29) | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
| เตี้ย | 1 | 1 | - | - | 2 | 58010013 | อนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ 29) | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
| ค่อนข้างเตี้ย | 5 | 1 | - | - | 6 | 58010013 | อนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ 29) | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
| สูงตามเกณฑ์ | 11 | 38 | - | - | 49 | 58010013 | อนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ 29) | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
| ค่อนข้างสูง | - | 3 | - | - | 3 | 58010013 | อนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ 29) | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
| สูง | - | - | - | - | - | 58010013 | อนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ 29) | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 58010013 | อนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ 29) | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 58010015 | บ้านน้ำเพียงดิน | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
| นักเรียนทั้งหมด | 29 | 77 | - | - | 106 | 58010015 | บ้านน้ำเพียงดิน | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
| เตี้ย | - | 10 | - | - | 10 | 58010015 | บ้านน้ำเพียงดิน | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
| ค่อนข้างเตี้ย | - | 6 | - | - | 6 | 58010015 | บ้านน้ำเพียงดิน | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
| สูงตามเกณฑ์ | 22 | 55 | - | - | 77 | 58010015 | บ้านน้ำเพียงดิน | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
| ค่อนข้างสูง | 2 | 3 | - | - | 5 | 58010015 | บ้านน้ำเพียงดิน | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
| สูง | 5 | 3 | - | - | 8 | 58010015 | บ้านน้ำเพียงดิน | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 58010015 | บ้านน้ำเพียงดิน | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 58010016 | บ้านห้วยเสือเฒ่า(เจ้ากอแก้วอุปถัมภ์) | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
| นักเรียนทั้งหมด | 24 | 71 | - | - | 95 | 58010016 | บ้านห้วยเสือเฒ่า(เจ้ากอแก้วอุปถัมภ์) | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
| เตี้ย | 1 | 5 | - | - | 6 | 58010016 | บ้านห้วยเสือเฒ่า(เจ้ากอแก้วอุปถัมภ์) | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
| ค่อนข้างเตี้ย | - | 6 | - | - | 6 | 58010016 | บ้านห้วยเสือเฒ่า(เจ้ากอแก้วอุปถัมภ์) | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
| สูงตามเกณฑ์ | 23 | 51 | - | - | 74 | 58010016 | บ้านห้วยเสือเฒ่า(เจ้ากอแก้วอุปถัมภ์) | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
| ค่อนข้างสูง | - | 4 | - | - | 4 | 58010016 | บ้านห้วยเสือเฒ่า(เจ้ากอแก้วอุปถัมภ์) | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
| สูง | - | 5 | - | - | 5 | 58010016 | บ้านห้วยเสือเฒ่า(เจ้ากอแก้วอุปถัมภ์) | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 58010016 | บ้านห้วยเสือเฒ่า(เจ้ากอแก้วอุปถัมภ์) | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 58010018 | ชุมชนบ้านผาบ่อง | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
| นักเรียนทั้งหมด | 30 | 93 | 69 | - | 192 | 58010018 | ชุมชนบ้านผาบ่อง | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
| เตี้ย | 2 | 8 | 2 | - | 12 | 58010018 | ชุมชนบ้านผาบ่อง | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
| ค่อนข้างเตี้ย | 2 | 3 | 2 | - | 7 | 58010018 | ชุมชนบ้านผาบ่อง | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
| สูงตามเกณฑ์ | 24 | 78 | 60 | - | 162 | 58010018 | ชุมชนบ้านผาบ่อง | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
| ค่อนข้างสูง | - | 2 | 5 | - | 7 | 58010018 | ชุมชนบ้านผาบ่อง | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
| สูง | 2 | 2 | - | - | 4 | 58010018 | ชุมชนบ้านผาบ่อง | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 58010018 | ชุมชนบ้านผาบ่อง | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 58010019 | อนุบาลแม่ฮ่องสอน | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| นักเรียนทั้งหมด | 110 | 621 | - | - | 731 | 58010019 | อนุบาลแม่ฮ่องสอน | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| เตี้ย | 7 | 17 | - | - | 24 | 58010019 | อนุบาลแม่ฮ่องสอน | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| ค่อนข้างเตี้ย | 10 | 35 | - | - | 45 | 58010019 | อนุบาลแม่ฮ่องสอน | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| สูงตามเกณฑ์ | 86 | 513 | - | - | 599 | 58010019 | อนุบาลแม่ฮ่องสอน | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| ค่อนข้างสูง | 3 | 27 | - | - | 30 | 58010019 | อนุบาลแม่ฮ่องสอน | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| สูง | 4 | 29 | - | - | 33 | 58010019 | อนุบาลแม่ฮ่องสอน | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 58010019 | อนุบาลแม่ฮ่องสอน | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 58010020 | บ้านน้ำส่อม | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
| นักเรียนทั้งหมด | 13 | 46 | - | - | 59 | 58010020 | บ้านน้ำส่อม | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
| เตี้ย | - | 32 | - | - | 32 | 58010020 | บ้านน้ำส่อม | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
| ค่อนข้างเตี้ย | - | 7 | - | - | 7 | 58010020 | บ้านน้ำส่อม | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
| สูงตามเกณฑ์ | 10 | 7 | - | - | 17 | 58010020 | บ้านน้ำส่อม | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
| ค่อนข้างสูง | 2 | - | - | - | 2 | 58010020 | บ้านน้ำส่อม | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
| สูง | 1 | - | - | - | 1 | 58010020 | บ้านน้ำส่อม | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 58010020 | บ้านน้ำส่อม | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 58010021 | บ้านห้วยช่างคำ สาขาบ้านห้วยช่างเหล็ก #รร.สาขา . | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนห้วยโป่ง
| นักเรียนทั้งหมด | 7 | 12 | - | - | 19 | 58010021 | บ้านห้วยช่างคำ สาขาบ้านห้วยช่างเหล็ก #รร.สาขา . | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนห้วยโป่ง
| เตี้ย | - | 1 | - | - | 1 | 58010021 | บ้านห้วยช่างคำ สาขาบ้านห้วยช่างเหล็ก #รร.สาขา . | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนห้วยโป่ง
| ค่อนข้างเตี้ย | - | 2 | - | - | 2 | 58010021 | บ้านห้วยช่างคำ สาขาบ้านห้วยช่างเหล็ก #รร.สาขา . | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนห้วยโป่ง
| สูงตามเกณฑ์ | 7 | 9 | - | - | 16 | 58010021 | บ้านห้วยช่างคำ สาขาบ้านห้วยช่างเหล็ก #รร.สาขา . | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนห้วยโป่ง
| ค่อนข้างสูง | - | - | - | - | - | 58010021 | บ้านห้วยช่างคำ สาขาบ้านห้วยช่างเหล็ก #รร.สาขา . | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนห้วยโป่ง
| สูง | - | - | - | - | - | 58010021 | บ้านห้วยช่างคำ สาขาบ้านห้วยช่างเหล็ก #รร.สาขา . | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนห้วยโป่ง
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 58010021 | บ้านห้วยช่างคำ สาขาบ้านห้วยช่างเหล็ก #รร.สาขา . | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนห้วยโป่ง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 58010023 | ร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนภูผาลีลาวดี
| นักเรียนทั้งหมด | 16 | 265 | 18 | - | 299 | 58010023 | ร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนภูผาลีลาวดี
| เตี้ย | 2 | 19 | 2 | - | 23 | 58010023 | ร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนภูผาลีลาวดี
| ค่อนข้างเตี้ย | 3 | 23 | 3 | - | 29 | 58010023 | ร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนภูผาลีลาวดี
| สูงตามเกณฑ์ | 10 | 213 | 12 | - | 235 | 58010023 | ร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนภูผาลีลาวดี
| ค่อนข้างสูง | 1 | 7 | - | - | 8 | 58010023 | ร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนภูผาลีลาวดี
| สูง | - | 3 | - | - | 3 | 58010023 | ร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนภูผาลีลาวดี
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 58010023 | ร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนภูผาลีลาวดี
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | 1 | - | 1 | 58010024 | บ้านห้วยมะเขือส้ม | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนภูผาลีลาวดี
| นักเรียนทั้งหมด | 57 | 123 | - | - | 180 | 58010024 | บ้านห้วยมะเขือส้ม | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนภูผาลีลาวดี
| เตี้ย | 8 | 14 | - | - | 22 | 58010024 | บ้านห้วยมะเขือส้ม | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนภูผาลีลาวดี
| ค่อนข้างเตี้ย | 11 | 10 | - | - | 21 | 58010024 | บ้านห้วยมะเขือส้ม | เมืองแม่ฮ่องสอน | กลุ่มโรงเรียนภูผาลีลาวดี
